Планировка таунхаусов 1-3 этажи
Главная / Таунхаусы / Планировки
1 этаж
КВ-1
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Прихожая | 7,00 |
| 02 | Тамбур | 5,49 |
| 03 | Холл | 15,46 |
| 04 | Кухня-Столовая | 40,50 |
| 05 | Кабинет | 11,74 |
| 06 | Санузел | 4,34 |
| 07 | Терраса | 6,90 |
| 08 | Котельная | 2,82 |
| Итого | 94,76 м² | |
КВ-2
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Прихожая | 7,02 |
| 02 | Тамбур | 5,49 |
| 03 | Холл | 15,46 |
| 04 | Кухня-Столовая | 40,09 |
| 05 | Кабинет | 11,74 |
| 06 | Санузел | 4,34 |
| 07 | Терраса | 6,90 |
| 08 | Котельная | 2,63 |
| Итого | 93,67 м² | |
КВ-3
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Прихожая | 7,03 |
| 02 | Тамбур | 5,49 |
| 03 | Холл | 15,46 |
| 04 | Кухня-Столовая | 40,09 |
| 05 | Кабинет | 11,74 |
| 06 | Санузел | 4,34 |
| 08 | Котельная | 2,63 |
| 08 | Терраса | 6,90 |
| Итого | 93,68 м² |
КВ-4
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Прихожая | 7,02 |
| 02 | Тамбур | 5,49 |
| 03 | Холл | 15,46 |
| 04 | Кухня-Столовая | 40,09 |
| 05 | Кабинет | 11,74 |
| 06 | Санузел | 4,34 |
| 07 | Терраса | 6,90 |
| 08 | Котельная | 2,63 |
| Итого | 93,67 м² | |
Общая площадь: 375,78 м²
2 Этаж
КВ-1 (2 этаж)
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Холл | 6,97 |
| 02 | Мастер-Спальня | 35,24 |
| 03 | Санузел | 4,67 |
| 04 | Санузел | 4,53 |
| 05 | Спальня | 21,91 |
| 06 | Спальня | 18,72 |
| 07 | Балкон | 4,86 |
| Итого | 97,04 м² | |
КВ-2 (2 этаж)
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Холл | 6,97 |
| 02 | Мастер-Спальня | 34,98 |
| 03 | Санузел | 4,67 |
| 04 | Санузел | 4,46 |
| 05 | Спальня | 21,62 |
| 06 | Спальня | 18,72 |
| 07 | Балкон | 4,86 |
| Итого | 96,28 м² | |
КВ-3 (2 этаж)
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Холл | 6,97 |
| 02 | Мастер-Спальня | 34,98 |
| 03 | Санузел | 4,67 |
| 04 | Санузел | 4,46 |
| 05 | Спальня | 21,62 |
| 06 | Спальня | 18,72 |
| 07 | Балкон | 4,86 |
| Итого | 96,28 м² | |
КВ-4 (2 этаж)
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Холл | 6,97 |
| 02 | Мастер-Спальня | 34,98 |
| 03 | Санузел | 4,67 |
| 04 | Санузел | 4,46 |
| 05 | Спальня | 21,62 |
| 06 | Спальня | 18,72 |
| 07 | Балкон | 4,86 |
| Итого | 96,28 м² | |
Общая площадь: 385,88 м²
3 этаж
КВ-1 (3 этаж)
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Холл | 16,67 |
| 02 | Терраса | 16,67 |
| Итого | 33,14 м² | |
КВ-2 (3 этаж)
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Холл | 16,67 |
| 02 | Терраса | 16,67 |
| Итого | 33,14 м² | |
КВ-3 (3 этаж)
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Холл | 16,69 |
| 02 | Терраса | 16,67 |
| Итого | 33,16 м² | |
КВ-4 (3 этаж)
| № | Название Зоны | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Холл | 16,69 |
| 02 | Терраса | 16,67 |
| Итого | 33,16 м² | |
| Общая площадь | 132,60 м² | |
